New Delhi, Delhi
GST No. 07AAICK5141P1Z3
Call 08048970310 83% Response Rate
Send Enquiry
| Compliance | CPCB II |
| Power kVA | 750 |
| Genset Brand | Perkins |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Compliance | CPCB II |
| Power kVA | 1010 |
| Genset Brand | Perkins |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 Phase |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Compliance | CPCB II |
| Genset Brand | Perkins |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | 3 |
| Power kVA | 1250 |
View Complete details
| Compliance | CPCB II |
| Power kVA | 1500 |
| Genset Brand | Perkins |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
View Complete details
| Compliance | CPCB II |
| Power kVA | 2000 |
| Genset Brand | Perkins |
| Fuel Type | Generator |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | 3 |
View Complete details
| Genset Brand | Volvo Penta |
| Phase | 3 Phase |
| AMC | Available |
| Frequency | 50 Hz |
| Power kVA | 700 kVA |
| Power Factor | 0.8 Lagging |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 Piece
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Model Name/Number | C2000 D5 |
| Brand | cummins |
| Power kVA | 2000 |
| Phase | 3 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 30 kVA, >100 kW |
| Brand | Kirloskar |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 415 volt |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details